Уточняйте наличие и цены на момент покупки!!!
Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. |
Vector VT-44 HS | ![]() |
LPD: 433,075-434,775 МГц, PMR 446,00625-446,09375 МГц, 16 каналол, до 4 Вт, комплект:приемопередатчик с антенной, АКБ—Li-Lon 1500 mAh, быстрое зарядное устройство, клипса, ремешок для ношения | 5200.00 |
Vector VT-44 H | ![]() |
69 LPD + 8 PMR каналов, до 4 Вт, АКБ--Li-ON 1500 mAh, быстрое з/у, габариты 80х50х28 мм, вес 200 гр. | 7280.00 |
Vector VT-44 Turbo | ![]() |
LPD: 433,075-434,775 МГц, PMR 446,00625-446,09375 МГц, 16 каналов, до 5 Вт, комплект:приемопередатчик с антенной, АКБ—Li-Lon 3500 mAh, быстрое зарядное устройство, клипса, ремешок для ношения | 7360.00 |
Vector VT-80 F | ![]() |
частотный диапазон: 400-520 МГц;, 16 программируемых каналов, до 5 Вт, комплект:приемопередатчик с антенной UHF, АКБ—Li-Lon 2300 mAh, быстрое зарядное устройство, клипса, ремешок для ношения | 4800.00 |
Vector-VT-44 Military | ![]() |
LPD: 433,075-434,775 МГц, PMR 446,00625-446,09375 МГц, 69+8 каналов, до 2 Вт, комплект:приемопередатчик с антенной, АКБ—Li-Lon 1500 mAh, быстрое зарядное устройство, клипса, ремешок для ношения | 11600.00 |
VT-50 MTR | ![]() |
LPD: 433,075-434,775 МГц, PMR 446,00625-446,09375 МГц, 16 каналов, до 5 Вт, комплект:приемопередатчик с антенной, АКБ—Li-Lon 2300 mAh, быстрое зарядное устройство, клипса, ремешок для ношения. ∙ Имеет защиту от влаги и пыли |
6000.00 |
VT-50 ML | ![]() |
LPD: 433,075-434,775 МГц, PMR 446,00625-446,09375 МГц, 16 каналов, до 5 Вт, комплект:приемопередатчик с антенной, АКБ—Li-Lon 2600 mAh, быстрое зарядное устройство, клипса, ремешок для ношения. ∙ Имеет защиту от влаги и пыли |
6800.00 |
Vector VT-47 ULTRA | ![]() |
69 LPD + 8 PMR каналов, АКБ--Li-ON 1500 mAh, быстрое з/у, • Алюминиевое шасси и выполненный из ударопрочного поликарбоната корпус обеспечивают радиостанции высокую механическую прочность. |
6150.00 |
VECTOR VT-67 S | ![]() |
LPD: 433,075-434,775 МГц, PMR 446,00625-446,09375 МГц, 16 каналов, до 5 Вт, комплект:приемопередатчик с антенной, АКБ—Li-Lon 1500 mAh, быстрое зарядное устройство, клипса, ремешок для ношения. • Имеет защиту от влаги и пыли эквивалентной уровню IP-67 |
7200.00 |
VECTOR VT-67 | ![]() |
69 LPD + 8 PMR каналов, АКБ--Li-ON 1500 mAh, быстрое з/у Имеет защиту от влаги и пыли эквивалентной уровню IP-67 |
7680.00 |
Vector VT-44 PRO | ![]() |
Особенности рации:
|
12880.00 |
Наименование | Фото | Описание | Цена, руб. |
BP-44 Master | ![]() |
Аккумулятор 700 мА/ч Ni-MH для VT-44 Master | 1600.00 |
BP-43 R2 | ![]() |
Аккумулятор 1100 мА/ч Li-Ion для VT-43 R2 | 1360.00 |
BP-47 Pilot | ![]() |
Аккумулятор 1500 мА/ч Li-Ion для VT-47 Pilot | 1810.00 |
BP-44 НS | ![]() |
Аккумулятор 1500 мА/ч Li-Ion для VT-44 HS | 2160.00 |
BP-44 Н | ![]() |
Аккумулятор 1500 мА/ч Li-Ion для VT-44 H | 2160.00 |
BP-44L | ![]() |
Аккумулятор 1500 мА/ч литий-полимерный для VT-44 Military, VT-44Pro | 3040.00 |
BP-44 Turbo | ![]() |
Аккумулятор 3500 мА/ч Li-Ion для VT-44 TURBO | 2700.00 |
KMS-8 P@RUS | ![]() |
Тангента Для портативных радиостанций Kenwood и совместимых с ним моделей ( VECTOR, Ajetrays, Roger, Орлан, Wouxun, Беркут). | 1750.00 |
HM-23 | ![]() |
Двухпроводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом для радиостанций АРГУТ, VECTOR | 2096.00 |
HM-21 | ![]() |
Трехпроводная гарнитура с кнопкой РТТ на палец для радиостанций АРГУТ, VECTOR | 1839.00 |
HM-22 | ![]() |
Трех-проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом для радиостанций АРГУТ, VECTOR | 2329.00 |
Гарнитура-ларингофон EMP-3076 | ![]() |
Гарнитура-ларингафон предназначена для совместной работы с портативными радиостанциями Optim, Kenwood, VECTOR, Аргут | 1750.00 |
BC-44 H | ![]() |
Быстрое зарядное устройство для радиостанции Vector VT-44 H. Используется для заряда аккумуляторов ВР-44 Н LiIon 1500 mAh. В комплекте сетевой адаптер питания от сети 220 В (VT-0610), выходное напряжение/ток AC 15В, ~ 400 мА. |
2160.00 |
BC-44 | ![]() |
Быстрое зарядное устройство "стакан" для Ni-MH и Li-polymer аккумулятора в комплекте с адаптером. | 1810.00 |
SMA-гнездо/SO 239-гнездо | ![]() |
Переходник антенный | 390.00 |
MG-150 Optim | ![]() |
Автомобильная антенна на магнитном основании
|
1680.00 |