Racio R1100
Доступные функции
Невозможность ручного перепрограммирования;
2 программируемые функциональные кнопки;
Поддержка 2-х и 5-ти тоновой системы;
Три уровня выходной мощности;
CTCSS/DCS кодер/декодер;
16 каналов памяти.
Технические параметры Racio R1100
Общие характеристики | |
---|---|
Диапазон частот, МГц | 136 - 174 |
Количество каналов | 16 |
Ширина полосы, кГц | 25 / 20 / 12.5 |
Напряжение питания, В | 13.8±15% |
Рабочая температура, С | -20 ... + 60 |
Размеры, мм | 145х47х190 |
Вес без тангенты, г | 970 |
Передатчик | |
Выходная мощность, Вт | 50 / 25 / 10 |
Модуляция | 16KF3E |
Уровень мощности в соседнем канале, дБ | ≤ 70 |
Фон и шум, дБ | ≤ 40 |
Уровень внеполосных излучений, дБ | ≤ 60 |
Неравномерность АЧХ модуляционного тракта, дБ | -1~-3 (0,3~3 кГц) |
Модуляционные искажения | ≤ 5% |
Приёмник | |
Реальная чувствительность, мкВ | 0.25 (12 дБ SINAD) |
Избирательность по соседнему каналу, dB | ≥ 70 |
Интермодуляция, дБ | ≥ 65 |
Избирательность по зеркальному каналу, дБ | ≥ 70 |
Неравномерность звукового тракта | -1~-3 дБ (0.3~3 кГц) |
Фон и шум, дБ | ≤ 45 |
Искажения аудиосигнала | ≤ 5% |
Мощность аудиовыхода, Вт | 2 |
Комплектность Racio R1100
- Приёмопередатчик
- Тангента
- Кабель питания
- Скоба крепления
- Крепёж
- Инструкция
- Упаковка